LISA DI VINI
APERITIVI 食前酒
| グラス生ビール(カールスバーグ) | 630 |
| シチリアビール(メッシーナ) | 840 |
| シェリー(ウイリアムハンバード コレクション12年) | 630 |
| カンパリのブラッドオレンジ割り | 735 |
| アペロールのブラッドオレンジ割り | 735 |
| ミモザ・シチリアーナ(スパークリングワイン+ブラッドオレンジ) | 735 |
| リモンチェッロのスプマンテ割り | 735 |
| アマーロ(ハーブや薬草のリキュール)のソーダ割り レモン添え | 630 |
| リモンチェッロ(カプリ産 レモンリキュール)のソーダ割り | 735 |
| カンパリソーダ | カシスソーダ | ジントニック | ALL 630 |
| カンパリオレンジ | カシスオレンジ | ジンバック | |
| カンパリグレープフルーツ | キール | オレンジブロッサム | |
| スプモーニ | キールロワイヤル | ウォッカトニック | |
| アペロールソーダ | ミモザ | モスコミュール | |
| アペロールオレンジ | スプリッツァー | ソルティドッグ | |
| ディタオレンジ | アマレットジンジャー | ||
| ディタグレープフルーツ | ボッチボール | ||
| ディタモーニ |
白ワイン
| シャルドネ | (トルマレスカ社)シャルドネ100% スーパートスカーナとして有名なアンティノリが手がけたワイン) |
プーリア州 | 3360 |
| モンテオーロ | (セッラ&モスカ社)ヴェルメンティーノ100% フローラルな香りでフレッシュさとまろやかさを兼ね備えている |
サルディーニャ州 | 3980 |
| フィオリーレ ビアンコ | (デュカ・ディ・カステルモンテ社)グレカニコ100% 上品なぶどうの香りとドライな味わいが秀逸な |
シチリア州 | 3990 |
| ファランギーナ | (カブート社)ファランギーナ100% 果実とハーブの香り、豊かなミネラル |
カンパーニャ州 | 4200 |
| ピノグリージョ | (デュカ・ディ・カステルモンテ社)ピノグリージョ・カタラット 果実のやわらかな甘みと果実味 |
シチリア州 | 4410 |
| ラ・セグレタ・ビアンコ | (プラネタ社)グレカニコ、シャルドネ他 シトラスやメロン、プラムのような香りとシチリアらしいドライさがある |
シチリア州 | 4830 |
| ヴァルカンツィリア | (グルフィ社)カリカンテ・シャルドネ他 複雑な香りとしっかりとした厚みがある |
シチリア州 | 5250 |
| アンシリア | (ドンナフガータ社)アンソニカ・カタラット すっきりとして上品な味わい。シチリアのレストランにはなくてはならない存在 |
シチリア州 | 5775 |
| グレコ・ディ・トゥーフォ | (フエウディ・ディ・サングレゴリオ社)グレコ100% しっかりした酸とボディ、硬質なミネラル感 |
カンパーニャ州 | 6825 |
| ヴィニャ ディ ガブリ | (ドンナフガータ社)アンソニカ100% 辛口の中にも豊かなぶどうの味わいが残り、飲み心地は抜群 |
シチリア州 | 7140 |
| プラネタ シャルドネ | (プラネタ社)シャルドネ100% なめらかさと、こく、エレガンスさと強さを併せ持ち、世界的賞を受賞 |
シチリア州 | 10500 |
発泡ワイン
| ピノシャルドネ・スプマンテ | やわらかな泡立ちと爽やかな辛口。 | グラス 840 ハーフボトル 2200 |
| デュカ・ディ・カステルモンテ プロセッコ | シチリア州 | フルボトル 4410 |
| 白ビール 原材料のミネラル豊富な水、大麦モルト、小麦、ホップ、コリアンダーやオレンジピール(オレンジの乾皮)等のスパイスを使用し、「フレッシュ&フルーティー」な味わいが楽しめます。 | |
| ヒューガルデンホワイト(330ml) | 735 |
| シャンディガフ(白ビールとジンジャーエールで作るカクテル)ボトルでお出ししますので約2杯分 | 1050 |
赤ワイン
| サクラ・ヴィーテ | (タンジェロ社)アリアニコ100% お値打ちワインとして専門誌でも絶賛のミディアムボディ |
バジリカータ州 | 3675 |
| サンタ・クリスティーナ | (アンティノリ社)サンジョベーゼ、メルロー バランスの良いミディアムボディ |
トスカーナ州 | 3675 |
| エレア・ネロ・タヴォラ | (アウディ社)ネロ・ラーヴォラ100% パンチの強さと程よいタンニンが調和した味わい |
シチリア州 | 4620 |
| ビリッロ | (マルシリアーナ社)カベルネ、メルロー他 カベルネ主体。骨格はしっかりしていながら親しみやすい味わい。 |
トスカーナ州 | 4830 |
| ラ・セグレタ・ロッソ | (プラネタ社)ネロターヴォラ、メルロー、シラー 果実のフレッシュさ、個性のはっきりしたタンニン |
シチリア州 | 4830 |
| シラー | (デュカ・ディ・カステルモンテ社)シラー100% スパイシーな香りと味わいに丸みのあるやわらかさを持つ |
シチリア州 | 6090 |
| タウラージ | (キリオス社)アリアニコ100% “南部のバローロ”とも呼ばれる力強い赤 |
カンパーニャ州 | 8300 |
| ドン アントニオ | (モルガンテ社)ネロターヴォラ100% 密度の高い香り、シンプルだが太い味わい、さりげなく計算された完成度の高い味わい) |
シチリア州 | 11025 |
| ヴィニャ カマラート | (ヴィラ マティルデ社)アリアニコ100% 古代ローマ人が美酒と讃えた、ファレルノという1800年代に生産が途絶えていたワイン |
カンパーニャ州 | 14700 |
| バッルーア | (ブニカ社)カリニャーノ、カベルネ、メルロー サルディーニャのサッシカイアと呼ばれ、エレガントでありながらしっかりとした構造を持つ素晴らしいワイン |
サルディー州 | 17850 |
| DONNAFUGATA 今注目のシチリアワイン!その中でも世界的知名度のある ドンナフガータ社のワインを揃えてみました。繊細さと、力強さ、エレガントさを兼ね備えたワインたちを是非バレーナの料理とあわせてみて下さい。可愛らしいイラストのエチケツトも必見です。 |
||
| セダーラ | シチリアのレストランの80%で扱われていると言われている人気銘柄。バランスよく余韻は長い | 6300 |
| タンクレディー | 各国のワイン品評会で金賞を総なめにしている高級フルボディー。豊かで包み込むような味わい | 8610 |
| ミレ エ ウナ ノッテ | スーパーシチリアーナの代表格の最高級フルボディー。優雅で気品の漂う味わい | 11550 |
<おすすめワイン>
| 白 ARIONE PIEMONTE VINO DA TAVOLA |
グラス 630 デカンタ(500ml) 2100 |
| 赤 ARIONE PIEMONTE VINO DA TAVOLA |
ソフトドリンク
| ガス入り ミネラルウォーター(フェラーレ)750ml | 630 |
| シチリア産 ブラッドオレンジジュース | 630 |
| オレンジジュース | 420 |
| グレープフルーツジュース | 420 |
| ジンジャエール | 420 |
| コカコーラ | 420 |
| ノンアルコールビール アルコール度0.5% | 525 |
ノンアルコールカクテル(アルコール度0%)
| シャーリーテンプル(ジンジャエール+イタリアのラズベリーシロップ+カットレモン) | 525 |
| バンビーナ(オレンジジュース+グレープフルーツ+イタリアのラズベリーシロップ) | 525 |
食後酒
消化を助ける薬草やフルーツのお酒と蒸留酒。食後のおしゃべりのひとときに
| グラッパ(ワインを造った後のブドウの絞りかすで手をかけて造られる蒸留酒) | 1260 |
| リモンチェッロ(ソレント産の高品質なレモンの皮で造られた、さわやかな甘さと香りのリキュール) | 630 |
| アマーロ(ハーブや植物の根をブレンドして造る薬草酒。胃が元気になります) | 630 |
| ノチェッロ(ジェラートにかけても美味しい、自然な甘さと香りのくるみのリキュール) | 630 |